Die grössten Glocken der Schweiz
geordnet nach Tontiefe und Gewicht
| Ort, Kirche, Giesser | Schlagton | Gewicht | Durchmesser | Gussjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bern, Münster, Abraham Zender (Bern), Peter Füssli (Zürich) | e°+3 | ~9500 kg | 2470 mm | 1611 |
| St. Gallen, Dom, Peter Ludwig Kaiser (Zug) | e°-2 | ~8000 kg | 2355 mm | 1768 |
| Berneck SG, kath. Pfarrkirche, Glockengiesserei Staad AG (Staad) | f°±0 | 8759 kg | 2340 mm | 1938 |
| Gossau SG, kath. Pfarrkirche, Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) | f°+1 | 8695 kg | 2420 mm | 1958 |
| Rorschach SG, ref. Kirche, Hermann Rüetschi (Aarau) | f°+5 | 8137 kg | 2350 mm | 1902 |
| Lachen SZ, kath. Pfarrkirche, Karl Czudnochowsky (Erding bei München) | f°-5 | 6080 kg | 2225 mm | 1955 |
| Pfäffikon SZ, kath. Pfarrkirche, Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) | ges°±0 | 7040 kg | 2270 mm | 1965 |
| Niedergösgen SO, kath. Pfarrkirche, Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) | ges°+1 | 7020 kg | 2260 mm | 1962 |
| Hitzkirch LU, kath. Pfarrkirche, Bachert (Bad Friedrichshall-Kochendorf D) | ges°-6 | 6970 kg | 2271 mm | 1989 |
| Aarau, kath. Pfarrkirche, Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) | ges°+1 | 6970 kg | 2270 mm | 1960 |
| Zofingen AG, ref. Stadtkirche, Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) | ges°+8 | 6867 kg | 2240 mm | 1929 |
| Herisau AR, ref. Kirche, Franz A. Grieshaber (Waldshut D) | ges°-1 | ~6800 kg | 2182 mm | 1756 |
| Hochdorf LU, kath. Pfarrkirche, Glockengiesserei Staad AG (Staad) | ges°+6 | 6722 kg | 2230 mm | 1940 |
| Basel, Münster, Jakob 2. Keller (Unterstrass) | ges°+1 | 6504 kg | 2142 mm | 1874 |
| Thalwil ZH, kath. Pfarrkirche, Glockengiesserei H. Rüetschi AG (Aarau) | ges°±0 | 5984 kg | 2200 mm | 1959 |
| Einsiedeln SZ, Klosterkirche, Honoré Rozier und Simon Michelin | ges°-3 | ~5500 kg | 2108 mm | 1637 |
Einige der ältesten Glocken in Schweizer Kirchtürmen
| Ort, Kirche | Schlagton | Gussjahr/Jahrhundert |
|---|---|---|
| Cham ZG, St. Andreas | unklar | frühes 13. Jh. |
| Rüegsbach BE, ref. Kirche | b’’ | frühes 13. Jh. |
| Schnottwil SO, Schulhaus | f’’ | frühes 13. Jh. |
| Willisau LU, Kapelle St. Nikolaus | ? | frühes 13. Jh. |
| S. Vittore GR, Capella S. Lucio | ? | frühes 13. Jh. |
| Igels GR, Kapelle St. Viktor | ? | frühes 13. Jh. |
| Fidaz GR | ? | frühes 13. Jh. |
| Fribourg FR, Eglise des Cordeliers | d’’? | 13. Jh. |
| Hinterrhein GR, ref. Kirche | g’’ | 13. Jh. |
| Lessoc FR, Eglise catholique | b’’ | 13. Jh. |
| Meyriez/Merlach FR, ref. Kirche | e’’ | 13. Jh. |
| Steinen SZ, kath. Pfarrkirche | b’ | 13. Jh. |
| Villarvolard FR, Eglise catholique | h’’ | 13. Jh. |
Dokumente

